NAME | БІРЛІК | VMC856H | |
ЖҰМЫСҚА БОЛАДЫ | Жұмыс үстелінің өлшемі | mm | 1000*550 |
Жұмыс үстеліне саяхат (X/Y/Z) | mm | 820*550*600 | |
T-ұясы (ені*No.*қашықтық) | mm | 18*5*100 | |
Макс, өңдеу өлшемі | mm | 1000*550 | |
Бесік түрі 5 осьті айналмалы үстел | mm | TRA-170 | |
Макс.Жұмыс үстелінің жүктемесі | kg | 600 | |
MOTOR Сыйымдылығы | X/Y/Z сервомотор қуаты | Kw | XY (3,9КВт 18НМ) Z (5,9 кВт 28 НМ) |
5 осьті сервомотор | Kw | 1,7 кВт 8,34 НМ | |
Шпиндель сервомоторының қуаты | Kw | 7,5/11 | |
Орталықтандырылған майлау сорғысы | W | 100 | |
Кесу сұйықтығының қозғалтқышы | W | 750 | |
Суды жуу және ағызу сорғысы | W | 750 | |
Жалпы электр қуаты | КВА | 27 | |
ЖҮРГІЗУ ЭЛЕМЕНТІ | X осі бұрандасы | mm | 4012 |
Y осі бұрандасы | mm | 4012 | |
Z осі бұрандасы | mm | 4012 | |
XYZ бағыттаушы рельс (рельс ені * сырғытпалар саны) | mm | X(45*4) Y(45*4) Z(45*6) | |
ШПИНДЛ | Шпиндель ортасынан бағанның бағыттаушы рельсінің бетіне дейінгі қашықтық | mm | 640 |
Шпиндель беткейінен үстел жазықтығына дейінгі қашықтық | mm | 130-730 | |
Шпиндельдің конустық тесігі және орнату өлшемі | mm | BT40-150 | |
Шпиндель жылдамдығы | айн/мин | 12000 | |
ДӘЛДІК/ЖЫЛДАМДЫҚ | XYZ позициясының дәлдігі | mm | ± 0,008/300 |
XYZ Позиция дәлдігін қайталаңыз | mm | 0,008/300 | |
Бесіктің бес осінің орналасуы/қайталанатын орналасу дәлдігі | ӘКК | 6 | |
XYZ өңдеу жылдамдығы | м/мин | 1-10 | |
XYZ жылдам қозғалу жылдамдығы | м/мин | 48 | |
Құралдар журналы | Сыйымдылығы | Бар | 24 |
Алмасу режимі |
| Қол түрі | |
Индекстеу уақыты | s | 1.8 | |
Макс.Құралдар жүктемесі | kg | 10 | |
Макс.Құралдардың диаметрі | mm | 100 | |
Тойтарма пішіні |
| P40-1(45°) | |
БАСҚАЛАР | Ауа қысымына сұраныс | Кг/см | 0,5 |
Станокты жерге қосуға қойылатын талаптар | Ω | 4 | |
Өлшем | mm | 2650*2400*2700 | |
Салмағы | kg | 5800 |
| Тайвань SYNTEC 5 осьті CNC 220MA-5 жүйесі |
24 дана Қол түріндегі құралдар журналы | |